|
Andriesen, Franciscus | Geslacht : Man |
|
Petri, Christina | Geslacht : Vrouw |
| Andriesen, Dymphna | Geslacht : Vrouw Geboren : 16 Oktober 1639 |
| Andriesen, Andreas | |
|
Mathijssen, Catharina | Geslacht : Vrouw |
| Andriesen, Henricus | Geslacht : Man Geboren : 16 Augustus 1643 |
| Andriesen, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 14 Mei 1645 |
| Andriesen, Mathias | Geslacht : Man Geboren : 6 December 1647 |
| Andriesen, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 30 Mei 1650 |
|
Anthonissen, Adrianus | Geslacht : Man |
|
Cornelissen, Gertrudis | Geslacht : Vrouw |
| Anthonissen, Joanna | |
|
Janssen, Gertrudis | Geslacht : Vrouw |
| Anthonissen, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 11 Oktober 1683 |
| Anthonissen, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 11 Oktober 1683 |
| Anthonissen, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 15 Augustus 1687 |
| Anthonissen, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 3 Mei 1689 |
| Anthonissen, Guillielmus | Geslacht : Man Geboren : 4 September 1691 |
|
Anthonissen, Josephus | Geslacht : Man |
|
Van Mierle, Anna Maria | |
| Anthonissen, Josephus | Geslacht : Man Geboren : 14 Oktober 1717 |
| Anthonissen, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 4 April 1719 |
| Anthonissen, Albertus | |
|
Vizedor, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw |
| Anthonissen, Maria Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 Februari 1724 |
| Anthonissen, Dorothea | Geslacht : Vrouw Geboren : 22 November 1725 |
| Anthonissen, Joannes Josephus | Geslacht : Man Geboren : 15 December 1726 |
| Anthonissen, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 6 December 1728 |
| Anthonissen, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 30 April 1730 |
| Anthonissen, Joannes Josephus | Geslacht : Man Geboren : 11 April 1732 |
| Anthonissen, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 December 1733 |
| Anthonissen, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Januari 1736 |
| Anthonissen, Josephus |
|
Van Mierle, Anna Maria | Geslacht : Vrouw |
|
Anthonissen, Josephus | |
| Anthonissen, Josephus | |
| Anthonissen, Elisabeth | |
| Anthonissen, Albertus | |
|
Anthonissen, Judocus | Geslacht : Man |
| Anthonissen, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 September 1706 |
| Anthonissen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 Juli 1708 |
| Anthonissen, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 29 Mei 1710 |
| Anthonissen, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 22 Maart 1712 |
| Anthonissen, Paulus | Geslacht : Man Geboren : 28 Oktober 1714 |
| Anthonissen, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 24 Augustus 1716 |
|
Anthonissen, Petrus | Geslacht : Man |
|
Pauwelssen, Martina | Geslacht : Vrouw |
| Anthonissen, Barbara | Geslacht : Vrouw Geboren : 23 Oktober 1679 |
|
...., Maria | Geslacht : Vrouw |
| Anthonissen, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 31 Augustus 1678 Begraven : Illegaal Kind |
|
Van Asbroeck, Egidius | Geslacht : Man |
|
Schellekens, Barbara | Geslacht : Vrouw |
| Van Asbroeck, Judocus | Geslacht : Man Geboren : 28 September 1668 |
|
Van Gelder, Barbara | Geslacht : Vrouw |
| Van Asbroeck, Egidius | Geslacht : Man Geboren : 2 Januari 1672 |
|
Augustijns, Petrus | Geslacht : Man |
|
Verhaert, Catharina | |
| Augustijns, Maria Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 1 Oktober 1711 |
| Augustijns, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 28 December 1713 |
| Augustijns, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 3 Januari 1715 |
| Augustijns, Petronilla | Geslacht : Vrouw Geboren : 23 Juli 1716 |
|
Van Mierle, Catharina | Geslacht : Vrouw |
| Augustijns, Josephus | Geslacht : Man Geboren : 31 December 1717 |
|
Bogaerts, Anna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : Boechout |
|
Bal, Josephus | Geslacht : Man Geboren : Kappelle op de Bos |
| Bal, Brigitta | Geslacht : Vrouw Geboren : 31 Juli 1761 |
| Bal, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 6 September 1763 |
| Bal, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 12 Maart 1767 |
| Bal, Ida | Geslacht : Vrouw Geboren : 13 Juni 1770 |
|
Van Den Bemdt, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : Leest |
| Van Den Bemdt, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 21 April 1774 |
|
Van Ballaert, Petrus | Geslacht : Man Geboren : Zoersel |
|
Rombouts, Joanna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : Kalmthout |
| Van Ballaert, Joanna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 13 Juni 1771 |
|
Van Aerde, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw |
| Van Ballaert, Anan Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 16 Oktober 1775 |
| Van Ballaert, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 10 November 1778 |
|
Bartholomeeussen, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : Ekeren |
|
Wouters, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : Brecht |
| Bartholomeeussen, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 17 Maart 1772 |
| Bartholomeeussen, Anna Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : 16 Mei 1774 |
| Bartholomeeussen, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 26 Maart 1777 |
| Bartholomeeussen, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 15 Februari 1779 |
| Bartholomeeussen, Joannes Jasrphus | Geslacht : Man Geboren : 29 Augustus 1782 |
| Bartholomeeussen, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 Juli 1785 |
| Bartholomeeussen, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 11 Juli 1785 |
|
Plompen, Elisabeth | Geslacht : Vrouw |
| Bartholomeeussen, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 September 1791 |
| Bartholomeeussen, Petronilla Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 26 April 1796 |
|
Van Bavel, Joannes | Geslacht : Man |
|
Wilms, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Van Bavel, Eva | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 Januari 1680 |
|
Van Eeckelen, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Van Bavel, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 9 Juni 1681 |
| Van Bavel, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 31 Mei 1682 |
| Van Bavel, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 2 Oktober 1684 |
| Van Bavel, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 20 Augustus 1685 |
| Van Bavel, Sara | Geslacht : Vrouw Geboren : 20 Augustus 1685 |
| Van Bavel, Anna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 September 1686 |
| Van Bavel, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 21 November 1688 |
| Van Bavel, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 12 April 1691 |
|
De Joden, Anna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : Lillo |
|
Berlo, Mathias | Geslacht : Man Geboren : Someren |
| Berlo, Joanna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 25 Februari 1763 Begraven : Illegaal Kind |
|
Verbiest, Henricus | Geslacht : Man |
| Verbiest, Henricus | Geslacht : Man Geboren : 10 September 1755 Begraven : Illegaal Kind |
|
Van Cleef, Petrus | Geslacht : Man |
| Van Cleef, Joanna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 15 Februari 1758 |
|
Blommaerts, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : Schelle |
|
Huybrechts, Barbara | Geslacht : Vrouw Geboren : Oorderen |
| Blommaerts, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 11 Oktober 1762 |
| Blommaerts, Joannes Lambertus | Geslacht : Man Geboren : 11 Oktober 1762 |
| Blommaerts, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 November 1763 |
|
Adriaenssen, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : Ekeren |
| Blommaerts, Maria Theresia | Geslacht : Vrouw Geboren : 18 November 1767 Begraven : Illegaal Kind |
| Blommaerts, Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : 15 Maart 1769 |
| Blommaerts, Petrus Jacobus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 2 April 1770 |
| Blommaerts, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 3 Januari 1772 |
| Blommaerts, Anna Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 17 Maart 1774 |
| Blommaerts, Joannes Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 23 December 1777 |
| Blommaerts, Joanna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 Mei 1781 |
|------Bernaerts, PetrusBernaerts, Joannes |------Van Den Roelen, Adriana | Geslacht : Man Geboren : 23 September 1691 |
|------Anthonissen, AdrianusAnthonissen, Joanna |------Cornelissen, Gertrudis | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 Mei 1682 |
| Bernaerts, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : 14 December 1715 |
| Bernaerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 30 Maart 1719 |
| Bernaerts, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 10 November 1722 |
| Bernaerts, Carolus | Geslacht : Man Geboren : 9 Augustus 1725 |
|
Dircks, Cornelia | Geslacht : Vrouw |
| Bernaerts, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 4 Februari 1733 |
|
De Beuckelaer, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1716 |
|
Aerts, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1716 |
| De Beuckelaer, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 13 Oktober 1741 |
|
Matthieuwsen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1718 |
| De Beuckelaer, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 Augustus 1743 |
| De Beuckelaer, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 31 December 1745 |
|------De Beuckelaer, FranciscusDe Beuckelaer, Cornelius |------Storms, Dymphna Petrusdr | Geslacht : Man Geboren : 15 September 1660 |
|
Isaacx, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1658 |
| De Beuckelaer, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 30 Augustus 1683 |
| De Beuckelaer, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : 24 April 1685 |
| De Beuckelaer, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 31 Januari 1691 |
| De Beuckelaer, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : 14 Maart 1693 |
|
Reebouts, Gasparina | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1671 |
| De Beuckelaer, Embertus | Geslacht : Man Geboren : 10 September 1696 |
| De Beuckelaer, Joanna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 28 November 1702 |
| De Beuckelaer, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 11 Juli 1706 |
| De Beuckelaer, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 April 1714 |
| De Beuckelaer, Carnelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 Mei 1717 |
| De Beuckelaer, Cornelia | |
| De Beuckelaer, Jacobus | |
| De Beuckelaer, Michael |
|
De Beuckelaer, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1725 in Ekeren |
|
Simons, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1725 in Ekeren |
| De Beuckelaer, Joannes Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 14 Augustus 1750 |
| De Beuckelaer, Anna Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : 27 November 1752 |
| De Beuckelaer, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 November 1754 |
| De Beuckelaer, Anna Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 November 1754 |
|
Verheyen, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1731 in Lillo |
| De Beuckelaer, Anna Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 12 Oktober 1756 |
| De Beuckelaer, Joannes Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 7 Maart 1758 |
| De Beuckelaer, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 26 Juli 1759 |
| De Beuckelaer, Joanna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 13 Mei 1761 |
| De Beuckelaer, Maria Theresia | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 Januari 1763 |
| De Beuckelaer, David | Geslacht : Man Geboren : 27 November 1764 |
| De Beuckelaer, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 4 September 1766 |
| De Beuckelaer, Bernardus | Geslacht : Man Geboren : 22 Mei 1769 |
| De Beuckelaer, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 4 April 1771 |
| De Beuckelaer, Maria Theresia | Geslacht : Vrouw Geboren : 1 September 1773 |
| De Beuckelaer, Sevatius | Geslacht : Man Geboren : 4 Februari 1776 |
|
De Beuckelaer, Franciscus | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1635 |
|
Storms, Dymphna Petrusdr | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1635 |
| De Beuckelaer, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Oktober 1663 |
| De Beuckelaer, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 8 Oktober 1663 |
| De Beuckelaer, Cornelius | |
|
Verdijck, Joanna | Geslacht : Vrouw |
| De Beuckelaer, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 9 Oktober 1667 |
| De Beuckelaer, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 20 Juni 1669 |
| De Beuckelaer, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 30 December 1671 |
| De Beuckelaer, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 23 Mei 1674 |
| De Beuckelaer, Martina | Geslacht : Vrouw Geboren : 22 Augustus 1677 |
| De Beuckelaer, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 24 November 1680 |
| De Beuckelaer, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 2 Augustus 1682 |
| De Beuckelaer, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : 24 Januari 1687 |
|
De Beuckelaer, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1616 |
|
Franssen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1616 |
| De Beuckelaer, Martinus | Geslacht : Man Geboren : 2 Maart 1641 |
| De Beuckelaer, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 November 1644 |
| De Beuckelaer, Adrianus | |
| De Beuckelaer, Joannes | |
|
De Winde, Magdalena | Geslacht : Vrouw |
| De Beuckelaer, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 11 Maart 1648 |
|
Daniels, Martina | Geslacht : Vrouw |
| De Beuckelaer, Adrianus |
|------De Beuckelaer, GerardusDe Beuckelaer, Joannes |------Franssen, Maria | Geslacht : Man Geboren : 17 Maart 1642 |
|
Gijsels, Maria Jansdr | Geslacht : Vrouw |
| De Beuckelaer, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : 24 Februari 1666 |
| De Beuckelaer, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 14 Juli 1667 |
| De Beuckelaer, Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 5 September 1669 |
| De Beuckelaer, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 21 September 1670 |
|
Macharis, Catharina | Geslacht : Vrouw |
| De Beuckelaer, Marcus | Geslacht : Man Geboren : 17 Mei 1674 Begraven : Illegaal Kind |
| De Beuckelaer, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 24 Oktober 1681 |