|
Aertsen, Cornelius | Geslacht : Man |
|
Diercksen, Catharina Thomas | Geslacht : Vrouw |
| Aertsen, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 18 November 1637 |
| Aertsen, Lucia | Geslacht : Vrouw Geboren : 21 Oktober 1640 |
| Aertsen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 1 November 1643 |
| Aertsen, Arnoldus | Geslacht : Man Geboren : 15 Januari 1647 |
| Aertsen, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 December 1652 |
|
Aerts, Cornelius | Geslacht : Man |
|------Aerts, Petrus CorneliAerts, Catharina |------Bogaerts, Joanna Aertsen | Geslacht : Vrouw Geboren : 29 Augustus 1660 |
| Aerts, Arnoldus | Geslacht : Man Geboren : 16 Januari 1681 |
| Aerts, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 2 Januari 1683 |
| Aerts, Paulus | Geslacht : Man Geboren : 5 Juni 1685 |
| Aerts, Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 27 Juli 1686 |
|
Aerts, Cornelius | Geslacht : Man |
|
Janssen, Helena | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 10 December 1684 |
| Aerts, Theodorus | Geslacht : Man Geboren : 5 November 1687 |
| Aerts, Arnoldus | Geslacht : Man Geboren : 7 November 1690 |
| Aerts, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 13 December 1693 |
|
Aerts, Cornelius Dierick | Geslacht : Man |
|
Lodewijckx, Helena | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 10 Augustus 1698 |
|
Aerts, Cornelius Jr | Geslacht : Man |
|
Van Boy, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 24 Juli 1707 |
| Aerts, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 23 Februari 1710 |
| Aerts, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 23 Maart 1711 |
| Aerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 17 December 1713 |
| Aerts, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 Juni 1717 |
| Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 7 Maart 1720 |
| Aerts, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 29 Augustus 1723 |
| Aerts, Jacoba | Geslacht : Vrouw Geboren : 22 December 1726 |
|
Aerts, Cornelius Diercks | Geslacht : Man |
|
Van Boy, Agnes | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 17 Oktober 1707 |
| Aerts, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 3 December 1714 |
| Aerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 20 Februari 1718 |
| Aerts, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 20 Februari 1718 |
| Aerts, Theodorus |
|
Aerts, Dirck | Geslacht : Man |
|
Van Meir, Cornelia | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 3 Maart 1749 |
| Aerts, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 7 Oktober 1751 |
|
Aerts, Gommarus Joannes | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1747 in Gestel |
|
De Beuckelaer, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1747 in Kalmthout |
| Aerts, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 19 Januari 1772 |
| Aerts, Joanna Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 12 Juli 1774 |
|------Aerts, PetrusAerts, Henricus | |-------Bierstekers, Joannes |------Bierstekers, Joanna Maria |-------Hectors, Adriana | Geslacht : Man Geboren : 31 Maart 1759 |
|
Plompen, Petronella | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 3 Oktober 1781 |
| Aerts, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 28 Maart 1783 |
| Aerts, Joannes Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 17 Oktober 1785 |
| Aerts, Henricus | Geslacht : Man Geboren : 7 April 1787 |
| Aerts, Anna Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 18 Mei 1789 |
|
Aertsen, Joannes | Geslacht : Man |
|
Hendrickx-Claessen, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Aertsen, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 27 April 1659 |
| Aertsen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 25 September 1661 |
| Aertsen, Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 18 Mei 1664 |
| Aertsen, Waltherus | Geslacht : Man Geboren : 24 Juli 1667 |
| Aertsen, Barbara | Geslacht : Vrouw Geboren : 17 December 1669 |
| Aertsen, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 7 Mei 1673 |
|
Bleys, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : Poederlee |
|
Toelen, Anna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : Zoerle Parwijs |
| Bleys, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 29 December 1771 |
| Bleys, Anna Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Augustus 1773 |
| Bleys, Joannes Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 23 Mei 1775 |
| Bleys, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 7 Januari 1777 |
|
Aerts, Joannes | Geslacht : Man |
|
Adriaenssen, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 1 Oktober 1674 |
|
Aerts, Joannes | Geslacht : Man |
|
Bastiaenssen, Gertrudis Engelbertus | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 Oktober 1674 |
| Aerts, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 6 Januari 1677 |
| Aerts, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 22 April 1679 |
| Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 24 Juni 1681 |
|
Aerts, Joannes Petrus | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1679 |
|
De Bommel, Cornelia Dymphna | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1679 |
| Aerts, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 9 September 1704 |
| Aerts, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 11 Juni 1706 |
| Aerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 Februari 1708 |
| Aerts, Marinus | Geslacht : Man Geboren : 4 Oktober 1710 |
| Aerts, Arnoldus | Geslacht : Man Geboren : 13 December 1711 |
| Aerts, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 13 December 1711 |
|
Aerts, Joannes | Geslacht : Man Geboren : Gestel |
|
Van Hoof, Elisabeth | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : 21 Oktober 1775 |
|
Aerts, Joannes Baptist | Geslacht : Man Geboren : Putte |
|
Theuns, Joanna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : Hoevenen |
| Aerts, Maria Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 April 1790 |
|------Aerts, PetrusAerts, Joannes Franciscus | |-------Bierstekers, Joannes |------Bierstekers, Joanna Maria |-------Hectors, Adriana | Geslacht : Man Geboren : 22 Maart 1751 |
|
Van Antwerpen, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : Ekeren |
| Aerts, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : 27 Mei 1791 |
| Aerts, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 28 December 1793 |
| Aerts, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 26 Oktober 1796 |
|
Aerts, Martinus | Geslacht : Man |
|
Wijns, Joanna | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 Oktober 1641 |
| Aerts, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 7 Oktober 1644 |
| Aerts, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 8 December 1648 |
|
Aerts, Michael | Geslacht : Man |
|
Janssen, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 17 November 1676 |
|
Aerts, Petrus Corneli | Geslacht : Man |
|
Bogaerts, Joanna Aertsen | Geslacht : Vrouw |
| Aerts, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 20 December 1662 |
| Aerts, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 December 1664 |
| Aerts, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 Juli 1666 |
| Aerts, Lucia | Geslacht : Vrouw Geboren : 25 Januari 1669 |
| Aerts, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 Mei 1671 |
| Aerts, Arnoldus | Geslacht : Man Geboren : 6 Juni 1674 |
| Aerts, Theodorus | Geslacht : Man Geboren : 10 Augustus 1677 |
| Aerts, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 September 1679 |
| Aerts, Waltherus | Geslacht : Man Geboren : 5 April 1682 |
| Aerts, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 15 Maart 1685 |
| Aerts, Catharina |