|
Blockx, Joannes | Geslacht : Man |
|
Dries, Petronella | Geslacht : Vrouw |
| Blockx, Petrus | Geslacht : Man Geboren : 24 Mei 1620 |
|
Beyaerts, Petrus | Geslacht : Man |
|
Claessens, Anna | Geslacht : Vrouw |
| Beyaerts, Elisabetha | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 December 1724 |
|
Beyaerts, Petrus Joannes | Geslacht : Man |
|
Thijs, Anna | Geslacht : Vrouw |
| Beyaerts, Petrus Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 23 Maart 1733 |
|
Verbeyst, Andreas | Geslacht : Man |
|
Van Den Eynde, Anna | Geslacht : Vrouw |
| Verbeyst, Anna Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Januari 1731 |
|
De Bie, Petrus Joannes | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1765 in Oorderen |
|
Domus, Anna Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1765 in Lillo |
| De Bie, Anna Isabella | Geslacht : Vrouw Geboren : 10 November 1790 |
| De Bie, Joanna Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 April 1796 |
|
Biemans, Adrianus Jacobus | Geslacht : Man |
|
Augustijns, Anna | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 12 Januari 1655 |
| Biemans, Cornelius | Geslacht : Man Geboren : 11 Oktober 1659 |
|
Biemans, Cornelius Cornelszn | Geslacht : Man |
|
Jacobs, Guillielma | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Catharina | Geslacht : Vrouw Geboren : 27 Maart 1639 |
|------Biemans, JacobusBiemans, Cornelius |------Danckaerts, Adriana | Geslacht : Man Geboren : 31 Augustus 1625 |
|
Ferfmans, Petronella | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 Februari 1661 |
|
Biemans, Gerardus Jacobszn | Geslacht : Man |
|
Gijsbrechts, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Joannes | Geslacht : Man Geboren : 24 Maart 1663 |
| Biemans, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 November 1665 |
| Biemans, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 2 Oktober 1668 |
| Biemans, Anna | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Maart 1679 |
|
Biemans, Gerardus | Geslacht : Man |
|
Anthonissen, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 14 September 1674 |
|
Biemans, Gerardus | Geslacht : Man |
|
Gijsboers, Maria | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Francisca | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 September 1685 |
|
Biemans, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : ABT. 1600 |
|
Danckaerts, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : ABT. 1600 |
| Biemans, Cornelius |
|
Biemans, Joannes Janszn | Geslacht : Man |
|
Cornelissen, Joanna | Geslacht : Vrouw |
| Biemans, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 Februari 1655 |
| Biemans, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : 23 November 1657 |
|
Bieren, Joannes | Geslacht : Man |
|
...., Adriana | Geslacht : Vrouw |
| Bieren, Jacobus | Geslacht : Man Geboren : 10 December 1676 |
|
Bieren, Judocus | Geslacht : Man |
|
Cornelissen, Cornelia | Geslacht : Vrouw |
| Bieren, Maria | Geslacht : Vrouw Geboren : 25 Maart 1677 |
| Bieren, Helena | Geslacht : Vrouw Geboren : 15 Oktober 1680 |
| Bieren, Petronilla |
|
Bierstekers, Antonius | Geslacht : Man |
|
Stevens, Elisabeth | Geslacht : Vrouw |
| Bierstekers, Dymphna | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 Augustus 1675 |
| Bierstekers, Henricus |
|
Block, Joannes Adrianus | Geslacht : Man |
|
Willems, Dymphna | Geslacht : Vrouw |
| Block, Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 12 Augustus 1612 |
|
Bierstekers, Gabriel | Geslacht : Man Geboren : Wuustwezel |
|
Vergult, Anna Elisabeth | Geslacht : Vrouw |
| Bierstekers, Carolina | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 Februari 1772 |
| Bierstekers, Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 9 Februari 1772 |
|------Bierstekers, AntoniusBierstekers, Henricus |------Stevens, Elisabeth | Geslacht : Man Geboren : 21 Januari 1671 |
|
Van Hemelrijcx, Anna | Geslacht : Vrouw |
| Bierstekers, Antonius | Geslacht : Man Geboren : 21 April 1695 |
| Bierstekers, Gerardus | Geslacht : Man Geboren : 23 Juni 1697 |
| Bierstekers, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Augustus 1700 |
| Bierstekers, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 18 Januari 1702 |
| Bierstekers, Franciscus | Geslacht : Man Geboren : 25 Juli 1704 |
| Bierstekers, Joannes |
|-------Bierstekers, Antonius |------Bierstekers, Henricus | |-------Stevens, ElisabethBierstekers, Joannes |------Van Hemelrijcx, Anna | Geslacht : Man Geboren : 15 December 1693 |
|
Hectors, Adriana | Geslacht : Vrouw |
| Bierstekers, Cornelius Adrianus | Geslacht : Man Geboren : 15 September 1718 |
| Bierstekers, Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 11 November 1720 |
| Bierstekers, Anna Elisabeth | Geslacht : Vrouw Geboren : 21 Juni 1722 |
| Bierstekers, Antonia | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 September 1727 |
| Bierstekers, Joanna | Geslacht : Vrouw Geboren : 6 April 1730 |
| Bierstekers, Petronella Cornelia | Geslacht : Vrouw Geboren : 3 Juni 1732 |
| Bierstekers, Henricus | Geslacht : Man Geboren : 22 September 1734 |
| Bierstekers, Adriana | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 Augustus 1736 |
| Bierstekers, Joanna Dorothea | Geslacht : Vrouw Geboren : 8 November 1738 |
| Bierstekers, Joanna Maria | |
| Bierstekers, Joannes Henricus |