|
Driebergen, Chr. Geref. Kerk. Pels |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Viola 8 | Gedekt 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Fagot 16 |
| Spitsfluit 4 | Open fluit 4 | |
| Quint 3 | Nasard 3 | P-I, P-II, I-II |
| Octaaf 2 | Fluit 2 | I-II 16' I-II 4' |
| Mixtuur III-IV 1 1/3 | Terts 1 3/5 | |
| Cornet 5 st. | ||
| Trompet 8 | ||
|
De Bilt, Herv. kerk. Lohman |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Fluit doux 8 | Subbas 16 |
| Prestant 8 | Viola di Gamba 8 | Bourdon 8 |
| Holpijp 8 | Prestant 4 | |
| Salicionaal 8 | Roerfluit 4 | |
| Octaaf 4 | Gemshoorn 2 | |
| Fluit 4 | Flageolet 1 | |
| Quint 3 | Tremulant | |
| Octaaf 2 | ||
| Mixtuur III-IV B/D | ||
| Trompet 8 B/D | ||
|
Driebergen, Geref. Immanuëlkerk. Flentrop 1948 |
|||
| Hoofdwerk: (g3) | Zwelwerk: (C-g3) | Rugwerk: (g3) | Pedaal: (C-f1) |
| Prestant 8 | Baarpijp 8 | Quintadeen 8 | Subbas 16 |
| Holpijp 8 | Gamba 8 | Roerfluit 4 | Octaaf 8 |
| Octaaf 4 | Koppelfluit 4 | Octaaf 2 | Octaaf 4 |
| Fluit 4 | Open fluit 2 | Scherp IV | Mixtuur III |
| Mixtuur IV-VI | Sesquialter II | Dulciaan 8 | Cinck 2 |
| I+II, I+III | Trompet 8 | P+RW, P+HW | |
|
Kleve-Rindern, St. Willibrord. Klais 1984 eS |
||
| Hauptwerk: | Schwellwerk: | Pedal: |
| Bourdon 16 | Gedackt 8 | Subbaß 16 |
| Principal 8 | Gamba 8 | Holzoctave 8 |
| Flöte 8 | Principal 4 | Tenoroktave 4 |
| Octave 4 | Blockflöte 4 | Rauschpfeife 3f |
| Rohrflöte 4 | Octave 2 | Posaune 16 |
| Quinte 2 2/3 | Quinte 1 1/3 | P-I |
| Superoctave 2 | Sesquialter 2f | P-II |
| Terz 1 3/5 | Scharff 4f | |
| Mixtur 5f | Hautbois 8 | mech. Spieltraktur |
| Trompete 8 | Tremulant | elektr. Registertraktur |
| II-I | ||
|
Markelo, Herv. Kerk. Haupt 1863 |
||
| Hoofdwerk: (C-f3) | Onderpositief: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) |
| Principal 8 | Geigen Principal 8 | Principalbass 16 |
| Doppelflöte 8 | Flauttravers 8 | Subbass 16 |
| Bordun 16 | Salicional 8 | Octavbass 8 |
| Gedackt 8 | Liebl. Gedackt 8 | Gedacktbass 8 |
| Octav 4 | Geigen Principal 4 | Octav 4 |
| Doppelflöte 4 | Klein Gedackt 4 | Posaune 16 |
| Quinte 3 | Spitzflöte 2 | Trombone 8 |
| Octav 2 | Oboe 8 B/D | |
| Mixtur 4 f. 2' | ||
| Trompete 8 B/D | ||
|
Terwolde, Herv. Kerk. Naber 1827/Reil 1994 |
||
| Hoofdwerk: | Onderpositief: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Holpijp 8 | aangehangen |
| Prestant 8 | Viola di Gamba 8 | |
| Gedekt 8 | Prestant 4 | |
| Octaaf 4 | Doesfluit 4 | |
| Roerfluit 4 | Gemshoorn 2 | |
| Quint 3 | Flageolet 1 | |
| Octaaf 2 | Dulciaan 8 | |
| Woudfluit 2 | ||
| Terts 1 3/5 | ||
| Mixtuur 5-6 sterk | ||
| Trompet 8 | ||
|
Uithuizen, Geref. Kerk. Walcker 1878 |
||
| Manuaal I: (C-f3) | Manuaal II: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) |
| Bourdon 16 | Liebl. Gedeckt 8 | Subbaß 16 |
| Principal 8 | Salicional 8 | Octavbaß 8 |
| Floete 8 | Floete 4 | |
| Viola di Gamba 8 | ||
| Octav 4 | ||
| Rohrfloete 4 | ||
| Mixtur 4 f 2 2/3 | ||
|
Veendam, Gereformeerde Kerk. Kaat en Tijhuis |
||
| Hoofdwerk: (C-f3) | Rugwerk: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) |
| Bourdon 16 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
| Montre 8 | Prestant 4 | Octave 8 |
| Bourdon 8 | Flûte à Cheminée 4 | Prestant 4 |
| Prestant 4 | Nasard 2 2/3 | Bombarde 16 |
| Flûte 4 | Doublette 2 | Trompette 8 |
| Doublette 2 | Tierce 1 3/5 | |
| Fourniture IV 1 1/3 | Fourniture III 1' | |
| Cymbale II 1/2 | Cromorne 8 | |
| Cornet V | ||
| Trompette 8 | ||
| Clairon 4 | ||
|
Zeist, Geref. Gemeente. Pels |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Quintadeen 16 | Prestant 8 | Prestant 16 |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Octaaf 4 | Baarpijp 8 |
| Octaaf 4 | Roerfluit 4 | Octaaf 4 |
| Fluit 4 | Gemshoorn 2 | Bazuin 16 |
| Quint 2 2/3 | Quint 1 1/3 | Trompet 8 |
| Octaaf 2 | Scherp III | P-I |
| Mixtuur V | Sesquialter II | P-II |
| Cornet V | Dulciaan 8 | |
| Trompet 8 | Tremulant | |
| Tremulant | ||
| I-II | ||
|
Zeist, Chr. Geref. Kerk. Van den Heuvel |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Gamba 8 | Octaafbas 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Fagot 16 |
| Quint 3 | Octaaf 4 | |
| Octaaf 2 | Fluit 4 | |
| Mixtuur III | Nasard 2 2/3 | |
| Cornet IV | Fluit 2 | |
| Trompet 8 | ||
|
Zeist, Oude Kerk. Bätz-Witte |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Prestant 16 | Vioolprestant 8 | Subbas 16 |
| Octaaf 8 | Holpijp 8 | Octaafbas 8 |
| Roerfluit 8 | Viola di Gamba 8 | Fluitbas 8 |
| Octaaf 4 | Salicionaal 4 | Octaaf 4 |
| Fluit 4 | Fluit 4 | Fagot 16 |
| Quint 3 | Nasard 3 | |
| Octaaf 2 | Woudfluit 2 | |
| Mixtuur III-V | Dulciaan 8 | |
| Cornet V | Tremulant | |
| Trompet 8 | ||
|
Zeist, Oosterkerk. Flentrop |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Prestant 16 |
| Prestant 8 | Prestant 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Holpijp 8 | Octaaf 8 |
| Openfluit 8 | Gamba 8 | Openfluit 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Octaaf 4 |
| Fluit harm. 4 | Prestant 4 | Nachthoorn 2 |
| Quint 3 | Roerfluit 4 | Bazuin 16 |
| Octaaf 2 | Nasard 3 | |
| Woudfluit 2 | Octaaf 2 | |
| Mixtuur 4-6 st. | Nachthoorn 2 | I+II, P+I, P+II |
| Cornet 4 st. | Mixtuur II-IV | I+II 16' superkoppel |
| Trompet 8 | Sesquialter II | |
| Hobo 8 | ||
| Tremulant | ||
|
Zeist, R.K. Verschueren |
|||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Rugwerk: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Prestant 8 | Gedekt 8 | Octaaf 4 | Gedekt 16 |
| Roerfluit 8 | Gamba 8 | Fluit 4 | Octaaf 8 |
| Octaaf 4 | Dwarsfluit 4 | Flageolet 2 | Gedekt 8 |
| Roerfluit 4 | Nasard 3 | Quint 1 1/3 | Koraalbas 4 |
| Quint 3 | Blokfluit 2 | Sesquialter II | Ruispijp IV |
| Octaaf 2 | Mixtuur III | Kromhoorn 8 | Bazuin 16 |
| Mixtuur IV-VI | Schalmey 8 | Tremulant | Trompet 8 |
| Trompet 8 | Tremulant | ||
|
Zeist, Herv. Sionskerk Flentrop |
||
| Hoofdwerk: | Rugwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Holpijp 8 | Prestant 4 | Prestant 8 |
| Octaaf 4 | Roerfluit 4 | Trompet 8 |
| Quint 3 | Gemshoorn 2 | |
| Octaaf 2 | Larigot 1 1/2 | |
| Mixtuur IV | Dulciaan 8 | |
| Cornet IV | Tremulant | |
|
Zeist, Ev. Broedergemeente. Bätz |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Holfluit 8 | Subbas 16 |
| Prestant 8 | Quintadeen 8 | Octaaf 8 |
| Roerfluit 8 | Fluit Travers 8 | Octaaf 4 |
| Octaaf 4 | Octaaf 4 | Trompet 8 |
| Fluit 4 | Fluit 4 | |
| Nasard 3 | Octaaf 2 | |
| Flageolet 2 | Mixtuur II-III | |
| Mixtuur IV | Sesquialter II | |
| Dulciaan 16 | Schalmey 8 | |
Terug naar orgelindex