Toets Metriek
stelsel.
Groep 7 Naam:
1 dm = cm 100 cm = dm 123 cm = mm
10 m = dam 28
dam = dm 222 dm = mm
15 m = dm 14
km = dm 45 dam = cm
12 km = hm 500
dm = dam 78
hm = dam
1
hm = m 2400 m = hm 34 m = mm
1L
= dm3 22cl= dl 0,02hl= dl
8L= dl 34hl= dal 55dal= hl
1cl= ml 52L= dal 5000L= hl
1L= ml 5,2L= dl 4000L= cl
23L= cl 0,5dl= ml 12hl= ml
1g= mg 1kg= g 220hg= g
100cg= mg 20kg= dag 1,2g= dag
100cg= g 25hg= dg 0,003dg= dag
100g= ons 1ons= g 333dag= kg
1000g= pond 1pond= dg 10g= mg
10dm2= cm2 1600dam2= m2 12000000mm2= m2
1,2m2= dm2 1290hm2= km2 1288,25dm2= cm2
3cm2= mm2 332,3m2= dam2 332,454dm2= mm2
2hm2= dam2 2435cm2= dm2 887mm2= cm2
8dm2= mm2 55,55dam2= m2 0,00039dm2= mm2
1dm3= cm3 0,04hm3= m3 667dm3= m3
7cm3= dm3 0,000002m3= cm3 1dm3= L
4m3= dm3 4,2dm3= mm3 10dm3= mm3
8dam3= hm3 9,06m3= dm3 1,56cm3= mm3
1mm3= cm3 18cm3= dm3 22,78m3= hm3
En nu alles door elkaar!
0,12m3= dm3 880m= dam 1230hg= cg
12cm2= dm2 78kg= mg 2789m2= dam2
100cm3= L 0,00001= mg 1600dm2=
mm2
240m2= dam2 0,1L= mm3 27dag= mg
36hl= m3 0,0009dal= cm3 1km3= mm3